DOLAR 32,2638 -0.55%
EURO 34,6704 -0.24%
ALTIN 2.435,37-0,12
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.006 s Değişim: 0.91% 90,23 Adet:   1.683 Mio.Lot Hacim:   62.802 Mio.TL
EN YÜKSEK 10020
EN DÜŞÜK 9,942
Açılış: 9.992 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 179,90 -0,17 14:08:07
  • AGROT 31,28 -4,46 14:08:18
  • AHGAZ 13,67 -0,36 14:07:40
  • AKBNK 59,90 1,44 14:08:20
  • AKCNS 151,70 -0,20 14:08:20
  • AKFGY 2,29 1,33 14:07:28
  • AKFYE 23,60 -2,24 14:08:15
  • AKSA 118,30 4,60 14:08:19
  • AKSEN 38,96 0,98 14:08:19
  • ALARK 116,90 0,60 14:08:21
  • ALBRK 4,93 5,12 14:07:36
  • ALFAS 91,10 -1,14 14:08:13
  • ANSGR 88,90 0,45 14:08:20
  • ARCLK 165,20 -1,78 14:08:21
  • ASELS 60,90 3,05 14:08:18
  • ASTOR 96,50 -0,31 14:08:16
  • BERA 19,21 1,05 14:08:11
  • BFREN 999,50 -1,04 14:08:22
  • BIENY 42,08 -1,36 14:08:20
  • BIMAS 383,75 -0,71 14:08:20
  • BIOEN 19,22 0,95 14:08:16
  • BOBET 38,96 1,72 14:08:16
  • BRSAN 615,00 3,19 14:08:16
  • BRYAT 3.175,00 1,03 14:08:11
  • BTCIM 138,00 -0,58 14:02:29
  • CANTE 18,57 -0,70 14:08:17
  • CCOLA 718,00 3,01 14:08:20
  • CIMSA 32,32 -2,00 14:08:20
  • CWENE 294,25 -1,83 14:07:50
  • DOAS 295,50 -4,75 14:08:22
  • DOHOL 14,70 2,51 14:08:18
  • ECILC 52,25 1,85 14:08:20
  • ECZYT 234,50 0,21 14:08:20
  • EGEEN 16.107,50 1,70 14:07:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,86 1,86 14:08:22
  • ENERY 169,10 -1,40 14:08:20
  • ENJSA 67,40 1,05 14:08:21
  • ENKAI 39,16 0,67 14:08:22
  • EREGL 43,54 1,73 14:08:18
  • EUPWR 150,90 -1,76 14:08:03
  • EUREN 15,36 -0,78 14:08:08
  • FROTO 1.088,00 -1,89 14:08:22
  • GARAN 81,70 1,05 14:08:14
  • GESAN 72,90 -0,95 14:08:18
  • GUBRF 156,20 -1,51 14:08:21
  • GWIND 29,28 3,83 14:08:22
  • HALKB 16,29 2,32 14:08:17
  • HEKTS 15,35 -0,45 14:08:20
  • IPEKE 42,94 2,83 14:07:16
  • ISCTR 13,49 1,50 14:08:22
  • ISGYO 15,44 -1,72 14:08:17
  • ISMEN 36,60 1,22 14:08:14
  • IZENR 27,22 -0,15 14:08:20
  • KAYSE 30,36 -2,44 14:07:04
  • KCAER 59,70 0,25 14:08:15
  • KCHOL 219,60 1,20 14:08:19
  • KLSER 60,20 1,26 14:08:17
  • KONTR 238,90 -1,04 14:08:22
  • KONYA 11.195,00 0,02 14:07:30
  • KOZAA 52,00 0,29 14:07:31
  • KOZAL 23,48 0,34 14:07:36
  • KRDMD 26,20 1,16 14:08:16
  • MAVI 91,55 3,21 14:08:21
  • MGROS 442,50 -0,06 14:08:21
  • MIATK 58,90 -3,28 14:08:22
  • ODAS 9,62 1,37 14:08:21
  • OTKAR 495,00 -0,20 14:04:06
  • OYAKC 60,65 -0,57 14:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,94 0,96 14:08:18
  • PGSUS 1.014,00 4,11 14:08:21
  • QUAGR 4,20 1,94 14:08:21
  • REEDR 42,36 -3,64 14:08:21
  • SAHOL 91,65 0,38 14:08:17
  • SASA 41,18 0,68 14:08:13
  • SAYAS 79,95 -2,20 14:07:48
  • SDTTR 334,75 -1,33 14:08:15
  • SISE 50,70 0,50 14:08:22
  • SKBNK 4,89 0,20 14:07:26
  • SMRTG 55,80 -1,76 14:08:13
  • SOKM 57,30 -0,43 14:08:02
  • TABGD 148,80 -2,68 14:08:20
  • TAVHL 224,00 3,18 14:08:20
  • TCELL 79,25 0,19 14:08:19
  • THYAO 325,25 2,60 14:08:22
  • TKFEN 50,15 2,77 14:08:08
  • TOASO 269,25 -0,46 14:08:20
  • TSKB 9,88 0,20 14:08:16
  • TTKOM 40,12 -0,25 14:08:02
  • TTRAK 901,50 -0,39 14:07:48
  • TUKAS 8,60 1,78 14:07:31
  • TUPRS 193,40 0,68 14:08:20
  • TURSG 64,90 0,62 14:07:40
  • ULKER 113,00 2,54 14:07:40
  • VAKBN 19,78 2,22 14:08:22
  • VESBE 21,84 0,09 14:08:15
  • VESTL 86,90 2,90 14:08:08
  • YEOTK 216,60 -2,08 14:07:36
  • YKBNK 31,98 2,37 14:08:22
  • YYLGD 13,88 -0,72 14:08:18
  • ZOREN 6,69 -0,30 14:08:21
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanmarsbahishaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatmarsbahis girişescort bayanwebmaster forum