DOLAR 38,0143 0.12%
EURO 41,0582 -0.13%
ALTIN 3.769,071,03
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.494 s Değişim: -1.23% -118,62 Adet:   724 Mio.Lot Hacim:   12.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,488
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,40 -1,25 10:27:07
  • AGHOL 294,25 -1,18 10:25:13
  • AGROT 8,70 -3,12 10:27:06
  • AKBNK 52,35 -0,85 10:27:05
  • AKFYE 16,12 -0,68 10:25:19
  • AKSA 10,88 -0,82 10:26:37
  • AKSEN 33,24 -1,07 10:27:06
  • ALARK 95,35 0,05 10:26:58
  • ALFAS 50,05 -1,09 10:26:58
  • ALTNY 88,00 -0,56 10:26:37
  • ANHYT 89,95 -2,07 10:26:45
  • ANSGR 94,15 -5,71 10:26:51
  • ARCLK 135,40 -0,44 10:27:09
  • ARDYZ 26,82 -2,54 10:24:49
  • ASELS 115,40 -1,37 10:27:04
  • ASTOR 107,60 -1,47 10:26:58
  • BERA 16,05 -2,01 10:23:08
  • BIMAS 457,50 -0,92 10:27:09
  • BRSAN 360,00 -1,10 10:26:51
  • BRYAT 1.868,00 -1,22 10:26:51
  • BSOKE 12,86 0,47 10:25:50
  • BTCIM 4,37 0,00 10:27:00
  • CANTE 1,67 5,70 10:27:05
  • CCOLA 52,80 -0,38 10:26:56
  • CIMSA 51,00 -0,10 10:27:05
  • CLEBI 2.795,00 -1,15 10:26:35
  • CVKMD 9,78 -2,00 10:26:54
  • CWENE 16,46 -0,84 10:25:55
  • DOAS 227,70 0,35 10:27:06
  • DOHOL 15,10 -1,05 10:26:46
  • ECILC 42,98 -0,28 10:26:58
  • EGEEN 9.175,00 -1,08 10:27:05
  • EKGYO 12,26 -1,29 10:26:58
  • ENERY 3,27 0,31 10:26:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,80 0,00 10:26:58
  • ENKAI 63,20 0,24 10:27:02
  • EREGL 22,36 0,00 10:26:51
  • EUPWR 27,98 0,07 10:27:06
  • FENER 46,88 0,13 10:25:43
  • FROTO 1.022,00 -0,58 10:26:55
  • GARAN 117,30 -4,71 10:27:03
  • GESAN 42,66 -0,84 10:25:49
  • GOLTS 407,00 -1,27 10:27:09
  • GUBRF 245,70 -0,85 10:26:51
  • HALKB 21,38 -2,55 10:27:10
  • HEKTS 3,27 0,62 10:26:49
  • IEYHO 8,46 -1,63 10:25:31
  • ISCTR 12,23 -2,16 10:27:07
  • ISMEN 41,24 -13,07 10:27:07
  • KARSN 10,94 -1,80 10:27:00
  • KCAER 12,76 2,90 10:27:06
  • KCHOL 159,40 -1,18 10:27:02
  • KLSER 29,64 -1,07 10:27:06
  • KONTR 27,76 0,22 10:27:04
  • KONYA 5.500,00 -0,72 10:24:08
  • KOZAA 80,55 -0,06 10:27:06
  • KOZAL 27,22 0,59 10:27:06
  • KRDMD 29,20 -0,41 10:27:07
  • LIDER 200,80 -1,33 10:27:05
  • MAGEN 27,84 0,14 10:26:49
  • MAVI 67,00 -0,74 10:25:23
  • MGROS 495,00 -1,00 10:27:02
  • MIATK 44,68 -3,79 10:27:06
  • MPARK 307,75 -1,68 10:26:36
  • NTHOL 36,88 0,00 10:26:46
  • ODAS 5,03 -0,40 10:26:06
  • OTKAR 474,25 -1,81 10:27:05
  • OYAKC 30,50 -0,78 10:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,58 0,79 10:27:06
  • PETKM 16,75 -1,06 10:25:53
  • PGSUS 253,00 -0,49 10:26:58
  • REEDR 12,92 -3,22 10:27:10
  • SAHOL 81,65 -0,61 10:26:37
  • SASA 3,79 2,43 10:27:04
  • SDTTR 191,10 -1,04 10:27:05
  • SELEC 64,15 -1,76 10:26:49
  • SISE 37,00 -0,80 10:27:06
  • SKBNK 4,56 -1,08 10:26:50
  • SMRTG 31,38 -0,95 10:26:58
  • SOKM 35,82 -1,10 10:26:53
  • TABGD 166,60 -0,36 10:27:10
  • TAVHL 247,10 -0,96 10:26:58
  • TCELL 92,10 -1,18 10:27:07
  • THYAO 306,50 -0,65 10:27:06
  • TKFEN 149,60 0,07 10:27:06
  • TMSN 91,90 -1,29 10:27:06
  • TOASO 171,90 -0,29 10:27:05
  • TSKB 10,94 -1,08 10:24:43
  • TSPOR 0,99 0,00 10:26:38
  • TTKOM 48,84 -1,13 10:26:58
  • TTRAK 819,00 -1,50 10:26:59
  • TUKAS 2,03 -0,98 10:26:42
  • TUPRS 135,70 -4,57 10:27:10
  • TURSG 17,90 -0,67 10:27:06
  • ULKER 119,40 0,25 10:26:51
  • VAKBN 24,74 -0,96 10:27:10
  • VESTL 48,18 -0,70 10:26:25
  • YEOTK 51,65 -0,77 10:27:00
  • YKBNK 24,12 -0,74 10:27:07
  • ZOREN 3,40 -1,16 10:27:07
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტი
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu